Проведенные тренинги
№ п/п | Название тренинг-курса | Дата проведения | Страна участников, заказчик | Количество участников |
---|---|---|---|---|
1. | Региональные семинары МАГАТЭ по подготовке инструкторов для мониторинга во время ядерных или радиологических аварий | МАГАТЭ | ||
24–28 мая 2004 г. | 17 стран Центральной Европы | 25 | ||
28 мая-4 июня 2005 г. | Венгрия, Ядерное общество | 37 | ||
14–18 мая 2007 г. | Страны юго-восточной Азии | 13 | ||
2. | Международный научный семинар «Выбросы вредных веществ в воздух и распространение их в антропогенных и природных экосистемах» | 24-27 апреля 2005 г. | США, Фонд гражданських исследований и развития (CRDF) | |
3. | Жидкостный сцинтилляционный анализ | 21 ноября–21 декабря 2004 г. | Молдова | 1 |
4. | Современные радиационно-аналитические методы, используемые для анализа содержания радионуклидов в пробах окружающей среды | 24 октября–24 ноября 2005 г. | Белорусь | 2 |
5. | Современные радиационно-аналитические методы, используемые для анализа содержания радионуклидов в пробах окружающей среды | 30 января–30 февраля 2006 г. | Белорусь | 2 |
6. | Определение радионуклидов в пробах радиоактивных отходов и окружающей среды с применением радиохимических и спектрометрических процедур | 28 ноября–28 декабря 2005 г. | Азербайджан | 2 |
7. | Определение радионуклидов в пробах радиоактивных отходов и окружающей среды с применением радиохимических и спектрометрических процедур | 29 мая-29 июня 2005 г. | Азербайджан | 1 |
8. | Альфа-, бета-спектрометрия. Радиохимические анализы | 3–17 марта 2008 г. | Ирак | 2 |
9. | Исследование радиоактивного загрязнения некоторых строительных материалов на ядерных и исследовательских атомных реакторах | 3–17 март 2008 г. | Ирак | 2 |
10. | Современные радиационно-аналитические методы, используемые для анализа содержания радионуклидов в пробах окружающей среды | 3 марта–2 мая 2008 г. | Белорусь | 1 |
11. | Характеристика ядерных установок и проектный менеджмент: использование методики MARSIMM | 7–23 июня 2008 г. | Ирак | 27 |
12. | Жидкостно-сцинтилляционный анализ | 01 ноября–01 декабря 2009 г. | Белорусь | 1 |
13. | Современные методы анализа радионуклидов в пробах окружающей среды | 01 ноября–31 декабря 2009 г. | Белорусь | 1 |
14. | Методика определения удельной активности 238-240Pu и 90Sr в пробах окружающей среды с применением селективных сорбентов | Апрель 2010 г. | Белорусь | 4 |
15. | Современные методы анализа радионуклидов в пробах окружающей среды | 1 ноября 2009 г.–15 января 2010 г. | Белорусь | 1 |
16. | Выполнение измерений на жидком сцинтилляционном спектрометре с применением различных методов подготовки проб к анализу и цитогенетическим методам исследования. Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) | 17-30 октября 2011 г. | Ирак | 4 |
17. | Анализ гамма-излучающих радионуклидов полупроводниковым детектором с применением программного обеспечения Genie 2000 | 14-27 ноября 2011 г. | Ирак | 3 |
18. | Радиационная защита персонала на территориях, загрязненных радиоактивными веществами | 26-30 сентября 2011 г. | Австрия,
Hotzone Solutions Group BV |
6 |
19. | Оценка радиационной обстановки на радиоактивно загрязненной территории | 16-20 апреля 2012 г. | Австрия,
Hotzone Solutions Group BV |
6 |
20. | Преждевременная конденсация хромосом | 7-20 мая 2012 г. | Ирак | 5 |
21. | Альфа-спектрометрия с подготовкой проб методом электроосаждения | 10-25 мая 2012 г. | Ирак | 3 |
22. | Возможности испытания защитного покрытия в условиях Чернобыльской зоны | 17-19 сентября 2012 г. | Австрия,
Hotzone Solutions Group BV |
4 |
23. | Радиационное обследование территорий с поиска и обнаружения участков, загрязненных радиоактивными веществами | 22-26 октября 2012 г. | Австрия,
Hotzone Solutions Group BV |
4 |
24. | Метод дифференциального окрашивания хромосом | 15-19 октября 2012 г. | Ирак | 5 |
25. | Гамма-спектрометрия и измерение суммарной альфа-, бета- активности | 08-12 апреля 2013 г. | Ирак | 7 |
26. | EDEN WP65. Крупномасштабная демонстрация в Припяти | 16-20 мая 2016 г. | Международный (12 стран: Украина, Белорусь, Польша, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Чехия, Великобритания, Германия, Италия, Австрия), Главная школа пожарной службы Польши | 60 |
27. | Практические занятия по измерению ионизирующего излучения на территории Чернобыльской зоны отчуждения | 24-30 сентября 2016 г. | Международный (Украина, Германия),
Федеральное ведомство ФРГ по радиационной защите |
46 |
28. | Измерение активности радионуклида в образце. Использование спектрометрических и радиометрической аппаратуры, распределение радионуклидов. Моделирование в окружающей среде и оценка рисков с помощью Erica Tool | 22 октября-13 ноября 2016 г. | Индонезия,
Национальное агентство по атомной энергии |
6 |
29. | Методика определения объемной активности
90Sr в пробах воды с применением селективного сорбента Sr-resin |
Октябрь 2016 г. | Пакистан | 1 |
30. | Радиационная и противопожарная защита гражданского населения и работников ЧЗО в послеаварийный период | 19-22 июня 2017 г. | Нидерланды | 25 |
31. | Захоронение радиоактивных отходов. Инженерные барьеры в обращении с РАО. Оценка рисков. Измерения радионуклидов | 22 октября–4 ноября 2017 г. | Индонезия,
Национальное агентство по атомной энергии |
1 |
32. | Методы радиохимического анализа 90Sr, 234U, 235U, 238U в пробах окружающей среды | 11-24 марта 2018 г. | Армения, МАГАТЭ | 2 |
33. | Вторые совместные тренировочные учения по измерению ионизирующего излучения с использованием специально оснащенных транспортных средств в Чернобыльской зоне отчуждения |
30 августа-11 сентября 2018 г. | Германия, Украина,
Федеральное ведомство ФРГ по радиационной защите |
60 |
34. | Опыт ликвидации Чернобыльской катастрофы, текущие работы на объекте «Укрытие», радиационное состояние ЧЗО, работы по радиационной и пожарной безопасности гражданского населения и работников ЧЗО, медицинские последствия Чернобыльской катастрофы | 17-20 октября 2018 г. | Нидерланды, АН «Противопожарное обучение и подготовка» | 25 |
35. | Измерение активности радионуклидов методом спектрометрии энергий гамма-излучения | 26-28 марта 2019 г. | Украина,
ТОВ «АФ Украина» |
3 |
36. | Существование и поведение радионуклидов в морской среде. Расширенный уровень готовности к чрезвычайным ситуациям. Моделирование распределения радионуклидов с помощью физического и численного гидродинамического подхода | 28 сентября — 27 октября 2019 г. | Индонезия, Генеральная дирекция по науке, технике и ресурсам высшего образования и Группа управления проектами RISET Pro и Национальное агентство по атомной энергии | 7 |
Контакты:
Максименко Андрей Михайлович,
заместитель генерального директора Чернобыльского центра
Тел./Факс +38 04479 6 15 62
e-mail: amaksimenko@chornobyl.net