[22.06.2010 — 25.06.2010]: Международное совещание «Применение современных информационных технологий при эксплуатации и выводе из эксплуатации блоков АЭС»
ГНИУ «Чернобыльский центр», г. Славутич, Украина
22-25 июня 2010 г. в Чернобыльском центре (г. Славутич, Украина) состоялось международное совещание по вопросам применения технологий автоматизированной идентификации, электронных архивов проектно-конструкторской документации и трехмерных инженерных моделей при эксплуатации и выводе из эксплуатации блоков АЭС.
Среди участников совещания представители ЗАО «НЕОЛАНТ» (Россия), НАЭК «Энергоатом», ГСП ЧАЭС, ГНИУ «Чернобыльский центр», Государственного научно-технического центра по ядерной безопасности (ГНТЦ) и др.
В ходе совещания были выслушаны доклады о применении автоматизированной идентификации и эксплуатационных инженерных моделей блоков АЭС для повышения качества и эффективности работы эксплуатационного персонала, об опыте и перспективах применения электронных архивов проектно-конструкторской документации и трехмерных инженерных моделей в атомной энергетике Украины.
Специалисты ЗАО «Неолант» поделились опытом применения информационных технологий для решения задач по снятию с эксплуатации ядерных блоков, а также для обеспечения сквозного учета и контроля образования и обращения с РАО на АЭС.
Обсуждались вопросы о текущем состоянии и перспективах развития площадки Чернобыльской АЭС.
В программу совещания были включены технический тур на Чернобыльскую АЭС, с последующим посещением г. Припяти, а также экскурсия по Международной радиоэкологической лаборатории ЧЦ в г. Славутич.
Список учасников (скачать)
ПРОГРАММА
22 июня 20010 г.
Заезд участников, поселение в гостинице «Европейская», регистрация участников
23 июня 2010 г. ГСП «Чернобыльская АЭС»
Время |
Мероприятие |
Ответственный |
07:15 | Сбор участников у входа в гостиницу «Европейская». Выезд на ГСП ЧАЭС | Д.В. Коняев, ЧЦ |
07:40 | Выезд на ГСП ЧАЭС | Д.В. Коняев, ЧЦ |
09.00- 09.20 | Открытие совещания. Вступительное слово от руководства Чернобыльской АЭС. Представление участников и гостей совещания. |
Л.Н. Ростовцев, ЧАЭС Н.В. Сальников, ЗАО «Неолант», А.И. Бабченко, ГП НАЭК «Энергоатом» |
09:20- 09:40 | Текущее состояние и перспективы развития площадки Чернобыльской АЭС. | Л.Н. Ростовцев, ЧАЭС |
09:40- 10:10 | Применение автоматизированной идентификации и эксплуатационных инженерных моделей блоков АЭС для повышения качества и эффективности работы эксплуатационного персонала | Н.В. Сальников, ЗАО «Неолант» |
10:10- 10:40 | Технологии создания эксплуатационных инженерных моделей блоков АЭС | Н.В. Сальников, ЗАО «НЕОЛАНТ» |
10:40- 11:00 | Перерыв | |
11:00- 11:30 | Применение информационных технологий для решения задач СЭ | Н.В. Сальников, ЗАО «НЕОЛАНТ» |
11:30- 12:00 | Применение современных информационных технологий для обеспечения сквозного учета и контроля образования и обращения РАО на АЭС | П.А. Новиков, ЗАО «НЕОЛАНТ» |
12:00- 12:20 | Обзор зарубежного опыта применения информационных систем ТОиР и систем оперативного управления эксплуатацией промышленных и энергетических предприятий с применением автоматизированной идентификации | Н.В. Сальников , ЗАО «НЕОЛАНТ» |
12:20- 12:40 | Применение трехмерных моделей блоков АЭС для создания тренажеров для обучения персонала аспектам развития возможных аварийных ситуаций | Н.В. Сальников, ЗАО «НЕОЛАНТ» |
12:55- 14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:30 | Технический тур ЧАЭС | |
15:30-16:50 | Отъезд в Славутич | Д.В. Коняев, ЧЦ |
19:00 | Официальный прием, кафе «Таллинн» | Е.А. Щур, ЧЦ |
24 июня 2010 г., ГНИУ «Чернобыльский центр»
08:00-09:00 | Завтрак | Е.А. Щур, ЧЦ |
09:00-09:05 | Открытие совещания. Вступительное слово от руководства Чернобыльского центра. | М.Д. Бондарьков, ЧЦ, |
09:05-09:10 | Информация о программе и регламенте работы совещания. | З.С. Верткова, ЧЦ |
09:10-09:30 | Опыт и перспективы применения электронных архивов проектно-конструкторской документации и трехмерных инженерных моделей в атомной энергетике Украины |
Д.В. Коняев, ЧЦ |
09:30-09:50 | Использование программных продуктов ProCre и Halden Planner при выполнении работ по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС | С.А. Гончаров, ЧАЭС |
09:50-10:10 | Состояние реализации проекта «мягкой помощи» TACIS 2007 U1.01/06 задачи 5 «Стратегия снятия с эксплуатации». |
А.В. Каращук, РАЭС |
10:10-10:30 | Система информационного обеспечения снятия с эксплуатации, актуальное состояние | Д.А. Ткачев, ЧАЭС |
10:30- 10:50 | Перерыв на кофе/чай | Е.А. Щур, ЧЦ |
10:50-11:10 | Сопровождение базы данных АСП КИРО энергоблоков № 1, 2 ЮУАЭС | Р.В. Озерков, ЮУАЭС |
11:10-12:10 | Технический тур в Международную радиоэкологическую лабораторию ЧЦ | З.С. Верткова, ЧЦ |
12:10- 14:00 | Перерыв на обед | Е.А. Щур, ЧЦ |
14:00-16:00 | Обсуждение докладов, подведение итогов, закрытие рабочего дня | Д.В. Коняев, ЧЦ |
19:00 | Ужин | Е.А. Щур, ЧЦ |
25 октября 2010 г. ОП «Кризисный центр»
09:00-10:00 | Отъезд в резервно-кризисный центр | Е.А. Щур, ЧЦ |
10:00-13:00 | Обсуждение докладов, проекта протокола совещания, закрытие совещания. | Д.В. Коняев, ЧЦ |
13:00- 14:00 | Перерыв на обед | Е.А. Щур, ЧЦ |
14:00-16:00 | Заседание секции 3 Совета специалистов по обращению с РАО, РБ и СЭ | А.Н. Синченко, ОП АПИ |
16:00 | Отъезд в Славутич, выезд участников | Е.А. Щур, ЧЦ |
17:00 | Отъезд в Киев | Е.А. Щур, ЧЦ |
* возможны изменения тем и графика выступлений, которые решаются в рабочем порядке в ходе проведения совещания.
** Для участников совещания, которые не являются членами секции 3 Совета специалистов по обращению с РАО, РБ и СЭ, экскурсионная программа.