Проведені тренінги
№ з/п | Назва тренінг-курсу | Дата проведення | Країна учасників, замовник | Кількість учасників |
---|---|---|---|---|
1. | Регіональні семінари МАГАТЕ з підготовки інструкторів для моніторингу під час ядерних або радіологічних аварій | МАГАТЕ | ||
24–28 травня 2004 р. | 17 країн Центральної Європи | 25 | ||
28 травня-4 червня 2005 р. | Угорщина, Ядерне товариство | 37 | ||
14–18 травня 2007 р. | Країни південно-східної Азії | 13 | ||
2. | Міжнародний науковий семінар «Викиди шкідливих речовин в повітря та розповсюдження їх в антропогенних і природних екосистемах» | 24-27 квітня 2005 р. | США, Фонд цивільних досліджень і розвитку (CRDF) | |
3. | Рідинний сцинтиляційний аналіз | 21 листопада–21 грудня 2004 р. | Молдова | 1 |
4. | Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту радіонуклідів в пробах навколишнього середовища | 24 жовтня–24 листопада 2005 р. | Білорусь | 2 |
5. | Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту радіонуклідів в пробах навколишнього середовища | 30 січня–30 лютого 2006 р. | Білорусь | 2 |
6. | Визначення радіонуклідів в пробах радіоактивних відходів і навколишнього середовища із застосуванням радіохімічних і спектрометричних процедур | 28 листопада–28 грудня 2005 р. | Азербайджан | 2 |
7. | Визначення радіонуклідів в пробах радіоактивних відходів і навколишнього середовища із застосуванням радіохімічних і спектрометричних процедур | 29 травня-29 червня 2005 р. | Азербайджан | 1 |
8. | Альфа-, бета-спектрометрія. Радіохімічні аналізи | 3–17 березня 2008 р. | Ірак | 2 |
9. | Дослідження радіоактивного забруднення деяких будівельних матеріалів на ядерних і дослідницьких атомних реакторах | 3–17 березня 2008 р. | Ірак | 2 |
10. | Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту радіонуклідів в пробах навколишнього середовища | 3 березня–2 травня 2008 р. | Білорусь | 1 |
11. | Характеристика ядерних установок і проектний менеджмент: використання методики MARSIMM | 7–23 червня 2008 р. | Ірак | 27 |
12. | Рідинно-сцинтиляційний аналіз | 01 листопада–01 грудня 2009 р. | Білорусь | 1 |
13. | Cучасні методи аналізу радіонуклідів в пробах навколишнього природного середовища | 01 листопада–31 декабря 2009 р. | Білорусь | 1 |
14. | Методика визначення питомої активності 238-240Pu і 90Sr в пробах навколишнього середовища із застосуванням селективних сорбентів | Квітень 2010 р. | Білорусь | 4 |
15. | Сучасні методи аналізу радіонуклідів в пробах навколишнього природного середовища | 1 листопада 2009 р.–15 січня 2010 р. | Білорусь | 1 |
16. | Виконання вимірювань на рідинному сцинтиляційному спектрометрі із застосуванням різних методів підготовлення проб до аналізу та цитогенетичних методів дослідження. Флуоресцентна гібридизація in situ (FISH) | 17-30 жовтня 2011 р. | Ірак | 4 |
17. | Аналіз гамма-випромінюючих радіонуклідів напівпровідниковим детектором із застосуванням програмного забезпечення Genie 2000 | 14-27 листопада 2011 р. | Ірак | 3 |
18. | Радіаційний захист персоналу на територіях, забруднених радіоактивними речовинами | 26-30 вересня 2011 р. | Австрія,
Hotzone Solutions Group BV |
6 |
19. | Оцінка радіаційної обстановки на радіоактивно забрудненій території | 16-20 квітня 2012 р. | Австрія,
Hotzone Solutions Group BV |
6 |
20. | Передчасна конденсація хромосом | 7-20 травня 2012 р. | Ірак | 5 |
21. | Альфа-спектрометрія з підготовленням проб методом електроосадження | 10-25 травня 2012 р. | Ірак | 3 |
22. | Можливості випробування захисного покриття в умовах Чорнобильської зони | 17-19 вересня 2012 р. | Австрія,
Hotzone Solutions Group BV |
4 |
23. | Радіаційне обстеження територій з пошуку та виявлення ділянок, забруднених радіоактивними речовинами | 22-26 жовтня 2012 р. | Австрія,
Hotzone Solutions Group BV |
4 |
24. | Метод диференціального фарбування хромосом | 15-19 жовтня 2012 р. | Ірак | 5 |
25. | Гамма-спектрометрія та вимірювання сумарної альфа-, бета- активності | 08-12 квітня 2013 р. | Ірак | 7 |
26. | EDEN WP65. Великомасштабна демонстрація у Прип’яті | 16-20 травня 2016 р. | Міжнародний (12 країн: Україна, Білорусь, Польща, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Чехія, Великобританія, Німеччина, Італія, Австрія), Головна школа пожежної служби Польщі | 60 |
27. | Практичні навчання з вимірювання іонізуючого випромінювання на території Чорнобильської зони відчуження | 24-30 вересня 2016 р. | Міжнародний (Україна, Німеччина),
Федеральне відомство ФРН з радіаційного захисту |
46 |
28. | Вимірювання активності радіонукліда в зразку. Використання спектрометричних і радіометричної апаратури, розподіл радіонуклідів. Моделювання в навколишньому середовищі і оцінка ризиків за допомогою Erica Tool | 22 жовтня-13 листопада 2016 р. | Індонезія,
Національне агентство з атомної енергії |
6 |
29. | Методика визначення об’ємної активності Sr90 в пробах води із застосуванням селективного сорбенту Sr-resin |
Жовтень 2016 р. | Пакистан | 1 |
30. | Радіаційний та протипожежний захист цивільного населення та працівників ЧЗВ у після аварійний період. | 19-22 червня 2017 р. | Нідерланди,
Національна пожежна академія |
25 |
31. | Захоронення радіоактивних відходів. Інженерні бар’єри у поводженні з РАВ. Оцінка ризиків. Вимірювання радіонуклідів | 22 жовтня–4 листопада 2017 р. | Індонезія,
Національне агентство з атомної енергії |
1 |
32. | Методи радіохімічного аналізу 90Sr, 234U, 235U, 238U в пробах навколишнього середовища | 11-24 березня 2018 р. | Вірменія, МАГАТЕ | 2 |
33. | Другі спільні тренувальні навчання з вимірювання іонізуючого випромінювання з використанням спеціально оснащених транспортних засобів у Чорнобильській зоні відчуження |
30 серпня-11 вересня 2018 р. | Німеччина, Україна,
Федеральне відомство ФРН з радіаційного захисту |
60 |
34. | Досвід ліквідації Чорнобильської катастрофи, поточні роботи на об’єкті «Укриття», радіаційний стан ЧЗВ, роботи щодо радіаційного та протипожежного захисту цивільного населення та працівників ЧЗВ, медичні наслідки Чорнобильської катастрофи | 17-20 жовтня 2018 р. | Нідерланди, АН «Протипожежне навчання та підготовка» | 25 |
35. | Вимірювання активності радіонуклідів методом спектрометрії енергій гамма-випромінювання | 26-28 березня 2019 р. | Україна, ТОВ «АФ Україна» | 3 |
36. | Існування та поведінка радіонуклідів у морському середовищі. Розширений рівень готовності до надзвичайних ситуацій. Моделювання розподілу радіонуклідів за допомогою фізичного та числового гідродинамічного підходу | 28 вересня – 27 жовтня 2019 р. | Індонезія, Генеральна дирекція з науки, техніки та ресурсів вищої освіти і Група управління проектами RISET Pro і Національне агентство з атомної енергії | 7 |
Контакти:
Максименко Андрій Михайлович,
заступник генерального директора Чорнобильського центру
Тел./Факс +38 04479 6 15 62
e-mail: amaksimenko@chornobyl.net